Il mercato dei project bond: un'analisi empirica nel caso dei paesi in via di sviluppo.
Maimone, Mara (2008) Il mercato dei project bond: un'analisi empirica nel caso dei paesi in via di sviluppo. Tesi di Dottorato, LUISS Guido Carli, Department of Business and Management > PhD Program in Economics and Project Financing Techniques, tutor: Mario Comana, p. 146. [Doctoral Thesis]
| PDF (Full text) - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader 1007Kb | |
| PDF (English abstract) - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader 50Kb | |
| PDF (Riassunto in italiano) - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader 299Kb |
Abstract/Index
Le operazioni di project finance fra storia antica e rivisitazione moderna. Le fasi del project finance. Le fonti di finanziamento nel project finance. L'utilizzo del project finance nei paesi in via di sviluppo.
| Item Type: | Doctoral Thesis (PhD) |
|---|---|
| Research documents and activity classification: | LUISS PhD Thesis |
| Divisions: | Department of Business and Management > PhD Program in Economics and Project Financing Techniques |
| Thesis Advisor: | Comana, Mario |
| Additional Information: | Dottorato di ricerca in Economia e tecnica della finanza di progetto (XIX ciclo), Luiss Guido Carli, Roma, 2008. Relatore: Prof. Mario Comana. |
| Uncontrolled Keywords: | Paese in via di sviluppo. Pubblica amministrazione. Finanziamento a lungo termine. Partnerariato pubblico-privato. Project Finance. Project Bond. |
| MIUR Scientific Area: | Area 13 - Economics and Statistics > SECS-P/03 Finance Area 14 - Political and Social Sciences > SPS/09 Sociology of Economics and Labour |
| Deposited By: | Eleonora Moccia |
| Deposited On: | 02 Feb 2009 15:44 |
| Last Modified: | 02 Mar 2013 16:26 |
Repository Staff Only: item control page
